Kia EV6













Nok en Sør-Koreansk familiebil som sprenger grenser.
Kia gjør som Hyundai og får oss igjen til å tenke nytt om bildesign og bilklasser. Som Hyundais Ioniq 5 har Kia EV6 en fasong man gjerne forbinder med mindre bilkasser. Kombi-designet kan gjøre at man tror dette er biler som tilhører kompaktsegmentet, men Kia EV6 er nemlig hele 4,68 meter lang og er ingen liten bil. Både Kia EV6 og Ioniq 5 (en halv centimeter kortere) tilhører D-segmentet, eller mellomklasse. Her kan fem voksne sitte komfortabelt. I likhet med Ioniq 5 har EV6 et 800-voltssystem som også støtter såkalt Vehicle to Load. Det betyr at du kan bruke vanlige husholdningsapparater drevet av bilens energi.
EV6 leveres i en rekke ulike versjoner. Batteriet kan være på 62 kWt (58 kWt netto) eller 82,5 (77,4 kWt netto), mens drivlinja kan være bakhjulsdrevet eller firehjulsdrevet. I tillegg kommer det variasjoner på motorstørrelsen og dermed ytelsen.
Rekkevidden varierer mellom 371 og 528 km avhengig av hvilken modell du velger.
Ytelsen varierer også stort avhengig av modell. Den råeste utgaven som først kommer i 2022, Kia EV GT AWD med 585 hestekrefter, gjør 0-100 på 3,5 sekunder. Den svakeste med bakhjulstrekk og 58 kWt-batteri bruker 8,5 sekunder.
Variantene levert med den minste batteripakka har støtte for tilhenger opptil 750 kilo. Velger du den største batteripakken klarer den EV6 1600 kg. Av taklast støtter de alle 80 kg.
Kia EV6 har 511 liter bagasjerom bak, og 20-52 liter foran avhengig om du velger firehjulstrekker eller ikke. På firehjulstrekkeren er det en motor foran som tar noe av bagasjeplassen.
NORMALLADING:
Kia EV6 leveres med 11 kW/16A (400V, 3-fas) som ombordlader. På variantene med den største batteripakka (77,4 kWt) tar fullading cirka 7 timer. Med 7,2 kW/32A (230V, 1-fas) 10-11 timer og med 3,6 kW/16 A anslagsvis 21-22 timer. På det minste batteriet (58 kWt) vil dette bety at fullading med 11 kW/16A (400V, 3-fas) tar cirka 5 timer. Med 7,2 kW/32A (230V, 1-fas) 8 timer og med 3,6 kW/16 A anslagsvis 16-17 timer.
Maksimal ladehastighet krever bruk av Type 2-ladekabel og veggboks/stolpe. Med stikkontakt er ladefarten maks 2,3 kW/10A og ladetid 33-34 timer på den største batteripakka og 25-26 timer på den minste batteripakka.
HURTIGLADING: Kia EV6 med 77,4 kWt-batteri støtter hurtiglading opptil 233 kW. Da skal en typisk hurtigladeøkt fra 10-80% går unna på 17 minutter. Den mindre batteripakka støtter 175 kW lading og da tar samme øvelse 18 minutter.
Informasjon om hvordan du kan optimalisere ladetid, finner du her.
Mer informasjon og veiledende pris finner du hos Kia Norge.
Les også:
Test Kia EV6 – Etterlengtet og praktisk tøffing (2021)
Spesifikasjoner Kia EV6 77,4 kWt AWD
Batterikapasitet brutto | 82,5 kWh |
Batterikapasitet netto | 77,4 kWh |
Batterigaranti km | 160000 km |
Batterigaranti år | 8 år |
Akselerasjon 0-100 km/t | 5,2 sek |
Topphastighet | 185 km/t |
Egenvekt uten fører | 2015 kg |
Tillatt totalvekt | 2530 kg |
Maksimal tilhengervekt | 1600 kg |
Maksimal taklast | 80 kg |
Lengde | 4680 mm |
Bredde karosseri | 1880 mm |
Høyde | 1550 mm |
Hurtiglading, type | CCS |
Antall sitteplasser | 5 |
Motorytelse total kW | 168 kW |
Motorytelse total hk | 228 hk |
Dreiemoment total | 350 Nm |
Energiforbruk | 1,72 kWh / mil |
Rekkevidde WLTP | 506 km |
Spesifikasjoner Kia EV6 77,4 kWt GT AWD
Batterikapasitet brutto | 82,5 kWh |
Batterikapasitet netto | 77,4 kWh |
Batterigaranti km | 160000 km |
Batterigaranti år | 8 år |
Akselerasjon 0-100 km/t | 3,5 sek |
Topphastighet | 260 km/t |
Egenvekt uten fører | 2100 kg |
Maksimal tilhengervekt | 1600 kg |
Maksimal taklast | 80 kg |
Lengde | 4680 mm |
Bredde karosseri | 1880 mm |
Høyde | 1550 mm |
Hurtiglading, type | CCS |
Motorytelse total kW | 430 kW |
Motorytelse total hk | 585 hk |
Dreiemoment total | 740 Nm |
Rekkevidde WLTP | 400 km |
Spesifikasjoner Kia EV6 77,4 kWt GT Line AWD
Batterikapasitet brutto | 82,5 kWh |
Batterikapasitet netto | 77,4 kWh |
Batterigaranti km | 160000 km |
Batterigaranti år | 8 år |
Akselerasjon 0-100 km/t | 5,2 sek |
Topphastighet | 185 km/t |
Egenvekt uten fører | 2015 kg |
Tillatt totalvekt | 2530 kg |
Maksimal tilhengervekt | 1600 kg |
Maksimal taklast | 80 kg |
Lengde | 4680 mm |
Bredde karosseri | 1880 mm |
Høyde | 1550 mm |
Hurtiglading, type | CCS |
Motorytelse total kW | 239 kW |
Motorytelse total hk | 325 hk |
Dreiemoment total | 605 Nm |
Energiforbruk | 1,80 kWh / mil |
Rekkevidde WLTP | 484 km |
Spesifikasjoner Kia EV6 77,4 kWt RWD
Batterikapasitet brutto | 82,5 kWh |
Batterikapasitet netto | 77,4 kWh |
Batterigaranti km | 160000 km |
Batterigaranti år | 8 år |
Akselerasjon 0-100 km/t | 7,3 sek |
Topphastighet | 185 km/t |
Egenvekt uten fører | 1910 kg |
Tillatt totalvekt | 2425 kg |
Maksimal tilhengervekt | 1600 kg |
Maksimal taklast | 80 kg |
Lengde | 4680 mm |
Bredde karosseri | 1880 mm |
Høyde | 1550 mm |
Hurtiglading, type | CCS |
Antall sitteplasser | 5 |
Motorytelse total kW | 168 kW |
Motorytelse total hk | 228 hk |
Dreiemoment total | 350 Nm |
Energiforbruk | 1,65 kWh / mil |
Rekkevidde WLTP | 528 km |
Spesifikasjoner Kia EV6 58 kWt AWD
Batterikapasitet brutto | 62 kWh |
Batterikapasitet netto | 58 kWh |
Batterigaranti km | 160000 km |
Batterigaranti år | 8 år |
Akselerasjon 0-100 km/t | 6,2 sek |
Topphastighet | 185 km/t |
Egenvekt uten fører | 1905 kg |
Tillatt totalvekt | 2445 kg |
Maksimal tilhengervekt | 750 kg |
Maksimal taklast | 80 kg |
Lengde | 4680 mm |
Bredde karosseri | 1880 mm |
Høyde | 1550 mm |
Hurtiglading, type | CCS |
Antall sitteplasser | |
Motorytelse total kW | 173 kW |
Motorytelse total hk | 235 hk |
Dreiemoment total | 605 Nm |
Energiforbruk | 1,76 kWh / mil |
Rekkevidde WLTP | 371 km |
Spesifikasjoner Kia EV6 58 kWt RWD
Batterikapasitet brutto | 62 kWh |
Batterikapasitet netto | 58 kWh |
Batterigaranti km | 160000 km |
Batterigaranti år | 8 år |
Akselerasjon 0-100 km/t | 8,5 sek |
Topphastighet | 185 km/t |
Egenvekt uten fører | 1800 kg |
Tillatt totalvekt | 2340 kg |
Maksimal tilhengervekt | 750 kg |
Maksimal taklast | 80 kg |
Lengde | 4680 mm |
Bredde karosseri | 1880 mm |
Høyde | 1550 mm |
Hurtiglading, type | CCS |
Antall sitteplasser | |
Motorytelse total kW | 125 kW |
Motorytelse total hk | 170 hk |
Dreiemoment total | 350 Nm |
Energiforbruk | 1,66 kWh / mil |
Rekkevidde WLTP | 394 km |